40/18 3.1 38.91 2065/03/20 3.980 3.760 86.568 2026/05/01
40/17 2.2 37.91 2064/03/20 4.445 3.780 68.311 2026/05/01
40/16 1.3 36.90 2063/03/20 5.070 3.727 51.549 2026/05/01
40/15 1.0 35.90 2062/03/20 5.290 3.677 46.884 2026/05/01
40/14 0.7 34.90 2061/03/20 5.625 3.655 42.001 2026/05/01
40/13 0.5 33.90 2060/03/20 5.880 3.645 39.079 2026/05/01
40/12 0.5 32.90 2059/03/20 5.860 3.666 39.781 2026/05/01
40/11 0.8 31.90 2058/03/20 5.350 3.664 46.384 2026/05/01
40/10 0.9 30.90 2057/03/20 5.185 3.665 49.126 2026/05/01
40/9 0.4 29.90 2056/03/20 5.835 3.683 40.802 2026/05/01
40/8 1.4 28.90 2055/03/20 4.745 3.712 59.242 2026/05/01
40/7 1.7 27.90 2054/03/20 4.525 3.716 65.171 2026/05/01
40/6 1.9 26.90 2053/03/20 4.415 3.731 69.082 2026/05/01
40/5 2.0 25.90 2052/03/20 4.335 3.724 71.518 2026/05/01
40/4 2.2 24.90 2051/03/20 4.145 3.668 76.174 2026/05/01
40/3 2.2 23.90 2050/03/20 4.035 3.601 77.681 2026/05/01
40/2 2.2 22.90 2049/03/20 3.950 3.550 78.965 2026/05/01
40/1 2.4 21.90 2048/03/20 3.795 3.496 83.322 2026/05/01

30/90 3.7 29.90 2056/03/20 3.735 3.727 99.505 2026/05/01
30/89 3.4 29.65 2055/12/20 3.830 3.734 94.031 2026/05/01
30/88 3.2 29.40 2055/09/20 3.895 3.736 90.476 2026/05/01
30/87 2.8 29.15 2055/06/20 4.035 3.736 83.460 2026/05/01
30/86 2.4 28.90 2055/03/20 4.200 3.736 76.507 2026/05/01
30/85 2.3 28.65 2054/12/20 4.245 3.737 74.860 2026/05/01
30/84 2.1 28.40 2054/09/20 4.340 3.736 71.510 2026/05/01
30/83 2.2 28.15 2054/06/20 4.290 3.738 73.355 2026/05/01
30/82 1.8 27.90 2054/03/20 4.495 3.735 66.650 2026/05/01
30/81 1.6 27.65 2053/12/20 4.610 3.733 63.418 2026/05/01
30/80 1.8 27.40 2053/09/20 4.480 3.731 67.040 2026/05/01
30/79 1.2 27.15 2053/06/20 4.880 3.731 57.034 2026/05/01
30/78 1.4 26.90 2053/03/20 4.720 3.730 60.661 2026/05/01
30/77 1.6 26.65 2052/12/20 4.580 3.729 64.242 2026/05/01
30/76 1.4 26.40 2052/09/20 4.700 3.726 61.128 2026/05/01
30/75 1.3 26.15 2052/06/20 4.760 3.725 59.701 2026/05/01
30/74 1.0 25.90 2052/03/20 4.975 3.721 55.025 2026/05/01
30/73 0.7 25.65 2051/12/20 5.225 3.716 50.413 2026/05/01
30/72 0.7 25.40 2051/09/20 5.190 3.706 50.814 2026/05/01
30/71 0.7 25.15 2051/06/20 5.150 3.693 51.249 2026/05/01
30/70 0.7 24.90 2051/03/20 5.105 3.678 51.718 2026/05/01
30/69 0.7 24.65 2050/12/20 5.060 3.662 52.186 2026/05/01
30/68 0.6 24.40 2050/09/20 5.105 3.646 51.060 2026/05/01
30/67 0.6 24.15 2050/06/20 5.060 3.631 51.537 2026/05/01
30/66 0.4 23.90 2050/03/20 5.205 3.617 48.838 2026/05/01
30/65 0.4 23.65 2049/12/20 5.155 3.601 49.336 2026/05/01
30/64 0.4 23.40 2049/09/20 5.105 3.586 49.842 2026/05/01
30/63 0.4 23.15 2049/06/20 5.060 3.573 50.330 2026/05/01
30/62 0.5 22.90 2049/03/20 4.925 3.558 52.392 2026/05/01
30/61 0.7 22.65 2048/12/20 4.730 3.547 55.943 2026/05/01
30/60 0.9 22.40 2048/09/20 4.555 3.534 59.485 2026/05/01
30/59 0.7 22.15 2048/06/20 4.655 3.520 56.881 2026/05/01
30/58 0.8 21.90 2048/03/20 4.550 3.507 58.878 2026/05/01
30/57 0.8 21.65 2047/12/20 4.515 3.493 59.338 2026/05/01
30/56 0.8 21.40 2047/09/20 4.480 3.480 59.804 2026/05/01
30/55 0.8 21.15 2047/06/20 4.445 3.466 60.276 2026/05/01
30/54 0.8 20.89 2047/03/20 4.410 3.453 60.752 2026/05/01
30/53 0.6 20.65 2046/12/20 4.495 3.438 58.299 2026/05/01
30/52 0.5 20.40 2046/09/20 4.520 3.423 57.345 2026/05/01
30/51 0.3 20.15 2046/06/20 4.615 3.409 54.962 2026/05/01
30/50 0.8 19.89 2046/03/20 4.265 3.393 62.717 2026/05/01
30/49 1.4 19.65 2045/12/20 3.960 3.382 71.719 2026/05/01
30/48 1.4 19.40 2045/09/20 3.935 3.370 72.120 2026/05/01
30/47 1.6 19.15 2045/06/20 3.835 3.357 75.332 2026/05/01
30/46 1.5 18.89 2045/03/20 3.850 3.346 74.303 2026/05/01
30/45 1.5 18.65 2044/12/20 3.830 3.336 74.660 2026/05/01
30/44 1.7 18.40 2044/09/20 3.735 3.321 77.815 2026/05/01
30/43 1.7 18.15 2044/06/20 3.715 3.310 78.165 2026/05/01
30/42 1.7 17.89 2044/03/20 3.690 3.296 78.559 2026/05/01
30/41 1.7 17.64 2043/12/20 3.655 3.274 79.033 2026/05/01
30/40 1.8 17.40 2043/09/20 3.615 3.270 80.620 2026/05/01
30/39 1.9 17.14 2043/06/20 3.550 3.245 82.419 2026/05/01
30/38 1.8 16.89 2043/03/20 3.550 3.227 81.525 2026/05/01
30/37 1.9 16.40 2042/09/20 3.470 3.193 83.597 2026/05/01
30/36 2.0 15.89 2042/03/20 3.385 3.151 85.692 2026/05/01
30/35 2.0 15.40 2041/09/20 3.330 3.113 86.467 2026/05/01
30/34 2.2 14.89 2041/03/20 3.200 3.047 89.917 2026/05/01
30/33 2.0 14.40 2040/09/20 3.210 3.027 88.090 2026/05/01
30/32 2.3 13.89 2040/03/20 3.095 2.983 92.279 2026/05/01
30/31 2.2 13.39 2039/09/20 3.055 2.938 91.875 2026/05/01
30/30 2.3 12.89 2039/03/20 2.960 2.875 93.843 2026/05/01
30/29 2.4 12.39 2038/09/20 2.885 2.826 95.573 2026/05/01
30/28 2.5 11.89 2038/03/20 2.795 2.761 97.368 2026/05/01
30/27 2.5 11.39 2037/09/20 2.735 2.709 97.959 2026/05/01
30/26 2.4 10.89 2037/03/20 2.675 2.646 97.681 2026/05/01
30/25 2.3 10.64 2036/12/20 2.645 2.610 97.135 2026/05/01
30/24 2.5 10.39 2036/09/20 2.585 2.576 99.303 2026/05/01
30/23 2.5 10.14 2036/06/20 2.545 2.540 99.637 2026/05/01
30/22 2.5 9.89 2036/03/20 2.505 2.504 99.960 2026/05/01
30/21 2.3 9.64 2035/12/20 2.490 2.473 98.523 2026/05/01
30/20 2.5 9.39 2035/09/20 2.435 2.440 100.496 2026/05/01
30/19 2.3 9.14 2035/06/20 2.420 2.410 99.102 2026/05/01
30/18 2.3 8.89 2035/03/20 2.390 2.382 99.340 2026/05/01
30/17 2.4 8.64 2034/12/20 2.350 2.353 100.359 2026/05/01
30/16 2.5 8.39 2034/09/20 2.305 2.319 101.370 2026/05/01
30/15 2.5 8.14 2034/06/20 2.285 2.300 101.475 2026/05/01
30/14 2.4 7.89 2034/03/20 2.260 2.269 100.936 2026/05/01
30/13 2.0 7.64 2033/12/20 2.255 2.237 98.338 2026/05/01
30/12 2.1 7.39 2033/09/20 2.210 2.203 99.301 2026/05/01
30/11 1.7 7.14 2033/06/20 2.205 2.173 96.885 2026/05/01
30/10 1.1 6.89 2033/03/20 2.205 2.136 93.394 2026/05/01
30/9 1.4 6.64 2032/12/20 2.150 2.106 95.643 2026/05/01
30/8 1.8 6.56 2032/11/22 2.115 2.097 98.184 2026/05/01
30/7 2.3 6.05 2032/05/20 2.020 2.033 101.509 2026/05/01
30/6 2.4 5.55 2031/11/20 1.950 1.969 102.255 2026/05/01
30/5 2.2 5.05 2031/05/20 1.895 1.906 101.406 2026/05/01
30/4 2.9 4.55 2030/11/20 1.805 1.840 104.609 2026/05/01
30/3 2.3 4.05 2030/05/20 1.740 1.755 102.119 2026/05/01
30/2 2.4 3.81 2030/02/20 1.700 1.718 102.503 2026/05/01
30/1 2.8 3.39 2029/09/20 1.610 1.635 103.824 2026/05/01

20/196 3.4 19.89 2046/03/20 3.395 3.395 100.059 2026/05/01
20/195 3.2 19.65 2045/12/20 3.425 3.385 97.358 2026/05/01
20/194 2.7 19.40 2045/09/20 3.525 3.371 90.498 2026/05/01
20/193 2.5 19.15 2045/06/20 3.560 3.359 87.934 2026/05/01
20/192 2.4 18.89 2045/03/20 3.570 3.348 86.802 2026/05/01
20/191 2.0 18.65 2044/12/20 3.665 3.336 81.562 2026/05/01
20/190 1.8 18.40 2044/09/20 3.705 3.323 79.164 2026/05/01
20/189 1.9 18.15 2044/06/20 3.655 3.312 80.858 2026/05/01
20/188 1.6 17.89 2044/03/20 3.725 3.298 77.190 2026/05/01
20/187 1.3 17.64 2043/12/20 3.800 3.283 73.599 2026/05/01
20/186 1.5 17.40 2043/09/20 3.705 3.268 76.680 2026/05/01
20/185 1.1 17.14 2043/06/20 3.800 3.244 71.978 2026/05/01
20/184 1.1 16.89 2043/03/20 3.765 3.225 72.490 2026/05/01
20/183 1.4 16.64 2042/12/20 3.640 3.211 76.788 2026/05/01
20/182 1.1 16.40 2042/09/20 3.700 3.191 73.473 2026/05/01
20/181 0.9 16.14 2042/06/20 3.730 3.170 71.491 2026/05/01
20/180 0.8 15.89 2042/03/20 3.725 3.149 70.809 2026/05/01
20/179 0.5 15.64 2041/12/20 3.795 3.131 67.662 2026/05/01
20/178 0.5 15.40 2041/09/20 3.755 3.111 68.253 2026/05/01
20/177 0.4 15.14 2041/06/20 3.745 3.088 67.685 2026/05/01
20/176 0.5 14.89 2041/03/20 3.670 3.069 69.484 2026/05/01
20/175 0.5 14.64 2040/12/20 3.630 3.049 70.080 2026/05/01
20/174 0.4 14.40 2040/09/20 3.620 3.027 69.535 2026/05/01
20/173 0.4 14.14 2040/06/20 3.580 3.007 70.151 2026/05/01
20/172 0.4 13.89 2040/03/20 3.535 2.983 70.802 2026/05/01
20/171 0.3 13.64 2039/12/20 3.520 2.960 70.328 2026/05/01
20/170 0.3 13.39 2039/09/20 3.475 2.936 70.988 2026/05/01
20/169 0.3 13.14 2039/06/20 3.425 2.908 71.686 2026/05/01
20/168 0.4 12.89 2039/03/20 3.350 2.881 73.449 2026/05/01
20/167 0.5 12.64 2038/12/20 3.275 2.851 75.195 2026/05/01
20/166 0.7 12.39 2038/09/20 3.185 2.824 77.924 2026/05/01
20/165 0.5 12.14 2038/06/20 3.185 2.797 76.497 2026/05/01
20/164 0.5 11.89 2038/03/20 3.140 2.769 77.150 2026/05/01
20/163 0.6 11.64 2037/12/20 3.070 2.737 78.820 2026/05/01
20/162 0.6 11.39 2037/09/20 3.025 2.708 79.458 2026/05/01
20/161 0.6 11.14 2037/06/20 2.980 2.678 80.098 2026/05/01
20/160 0.7 10.89 2037/03/20 2.915 2.646 81.697 2026/05/01
20/159 0.6 10.64 2036/12/20 2.880 2.610 81.433 2026/05/01
20/158 0.5 10.39 2036/09/20 2.845 2.574 81.195 2026/05/01
20/157 0.2 10.14 2036/06/20 2.845 2.541 79.189 2026/05/01
20/156 0.4 9.89 2036/03/20 2.765 2.508 81.640 2026/05/01
20/155 1.0 9.64 2035/12/20 2.635 2.473 87.432 2026/05/01
20/154 1.2 9.39 2035/09/20 2.570 2.441 89.637 2026/05/01
20/153 1.3 9.14 2035/06/20 2.520 2.410 90.939 2026/05/01
20/152 1.2 8.89 2035/03/20 2.495 2.382 90.581 2026/05/01
20/151 1.2 8.64 2034/12/20 2.460 2.354 91.023 2026/05/01
20/150 1.4 8.39 2034/09/20 2.410 2.329 92.952 2026/05/01
20/149 1.5 8.14 2034/06/20 2.365 2.299 94.097 2026/05/01
20/148 1.5 7.89 2034/03/20 2.330 2.269 94.471 2026/05/01
20/147 1.6 7.64 2033/12/20 2.285 2.237 95.545 2026/05/01
20/146 1.7 7.39 2033/09/20 2.240 2.204 96.576 2026/05/01
20/145 1.7 7.14 2033/06/20 2.205 2.173 96.885 2026/05/01
20/144 1.5 6.89 2033/03/20 2.180 2.139 95.929 2026/05/01
20/143 1.6 6.89 2033/03/20 2.180 2.145 96.527 2026/05/01
20/142 1.8 6.64 2032/12/20 2.130 2.111 98.080 2026/05/01
20/141 1.7 6.64 2032/12/20 2.135 2.110 97.470 2026/05/01
20/140 1.7 6.39 2032/09/20 2.100 2.078 97.746 2026/05/01
20/139 1.6 6.14 2032/06/20 2.065 2.041 97.467 2026/05/01
20/138 1.5 6.14 2032/06/20 2.075 2.045 96.869 2026/05/01
20/137 1.7 6.14 2032/06/20 2.065 2.046 98.011 2026/05/01
20/136 1.6 5.89 2032/03/20 2.035 2.014 97.713 2026/05/01
20/135 1.7 5.89 2032/03/20 2.030 2.014 98.265 2026/05/01
20/134 1.8 5.89 2032/03/20 2.025 2.014 98.816 2026/05/01
20/133 1.8 5.64 2031/12/20 1.990 1.981 99.036 2026/05/01
20/132 1.7 5.64 2031/12/20 1.990 1.976 98.529 2026/05/01
20/131 1.7 5.39 2031/09/20 1.955 1.944 98.756 2026/05/01
20/130 1.8 5.39 2031/09/20 1.950 1.943 99.268 2026/05/01
20/129 1.8 5.13 2031/06/20 1.925 1.920 99.415 2026/05/01
20/128 1.9 5.13 2031/06/20 1.920 1.919 99.906 2026/05/01
20/127 1.9 4.88 2031/03/20 1.880 1.880 100.089 2026/05/01
20/126 2.0 4.88 2031/03/20 1.875 1.879 100.559 2026/05/01
20/125 2.2 4.88 2031/03/20 1.870 1.882 101.477 2026/05/01
20/124 2.0 4.64 2030/12/20 1.840 1.845 100.683 2026/05/01
20/123 2.1 4.64 2030/12/20 1.835 1.844 101.132 2026/05/01
20/122 1.8 4.39 2030/09/20 1.810 1.809 99.959 2026/05/01
20/121 1.9 4.39 2030/09/20 1.805 1.808 100.386 2026/05/01
20/120 1.6 4.13 2030/06/20 1.775 1.769 99.325 2026/05/01
20/119 1.8 4.13 2030/06/20 1.765 1.766 100.134 2026/05/01
20/118 2.0 4.13 2030/06/20 1.760 1.767 100.925 2026/05/01
20/117 2.1 3.88 2030/03/20 1.705 1.715 101.439 2026/05/01
20/116 2.2 3.88 2030/03/20 1.715 1.728 101.766 2026/05/01
20/115 2.2 3.64 2029/12/20 1.670 1.683 101.817 2026/05/01
20/114 2.1 3.64 2029/12/20 1.675 1.685 101.457 2026/05/01
20/113 2.1 3.39 2029/09/20 1.625 1.635 101.525 2026/05/01
20/112 2.1 3.13 2029/06/20 1.575 1.585 101.569 2026/05/01
20/111 2.2 3.13 2029/06/20 1.575 1.587 101.868 2026/05/01
20/110 2.1 2.88 2029/03/20 1.525 1.535 101.588 2026/05/01
20/109 1.9 2.88 2029/03/20 1.530 1.536 101.022 2026/05/01
20/108 1.9 2.64 2028/12/20 1.485 1.491 101.053 2026/05/01
20/107 2.1 2.64 2028/12/20 1.475 1.484 101.587 2026/05/01
20/106 2.2 2.39 2028/09/20 1.440 1.449 101.755 2026/05/01
20/105 2.1 2.39 2028/09/20 1.440 1.448 101.524 2026/05/01
20/104 2.1 2.13 2028/06/20 1.400 1.407 101.452 2026/05/01
20/103 2.3 2.13 2028/06/20 1.395 1.405 101.877 2026/05/01
20/102 2.4 2.13 2028/06/20 1.395 1.406 102.085 2026/05/01
20/101 2.4 1.88 2028/03/20 1.345 1.354 101.939 2026/05/01
20/100 2.2 1.88 2028/03/20 1.345 1.353 101.571 2026/05/01
20/99 2.1 1.63 2027/12/20 1.280 1.286 101.315 2026/05/01
20/98 2.1 1.38 2027/09/20 1.190 1.195 101.243 2026/05/01
20/97 2.2 1.38 2027/09/20 1.190 1.195 101.380 2026/05/01
20/96 2.1 1.13 2027/06/20 1.105 1.108 101.117 2026/05/01
20/95 2.3 1.13 2027/06/20 1.105 1.109 101.341 2026/05/01
20/94 2.1 0.88 2027/03/20 1.050 1.052 100.920 2026/05/01
20/93 2.0 0.88 2027/03/20 1.050 1.052 100.832 2026/05/01
20/92 2.1 0.63 2026/12/20 0.970 0.972 100.716 2026/05/01
20/91 2.3 0.38 2026/09/20 0.875 0.875 100.552 2026/05/01
20/90 2.2 0.38 2026/09/20 0.875 0.876 100.513 2026/05/01
20/89 2.2 0.13 2026/06/20 0.755 0.758 100.197 2026/05/01
20/88 2.3 0.13 2026/06/20 0.755 0.755 100.211 2026/05/01

382 2.4 9.89 2036/03/20 2.515 2.504 99.089 2026/05/01
381 2.1 9.64 2035/12/20 2.510 2.473 96.818 2026/05/01
380 1.7 9.39 2035/09/20 2.515 2.441 93.809 2026/05/01
379 1.5 9.14 2035/06/20 2.500 2.411 92.562 2026/05/01
378 1.4 8.89 2035/03/20 2.475 2.383 92.170 2026/05/01
377 1.2 8.64 2034/12/20 2.460 2.354 91.023 2026/05/01
376 0.9 8.39 2034/09/20 2.455 2.326 89.182 2026/05/01
375 1.1 8.14 2034/06/20 2.400 2.298 91.150 2026/05/01
374 0.8 7.89 2034/03/20 2.390 2.268 89.450 2026/05/01
373 0.6 7.64 2033/12/20 2.370 2.238 88.552 2026/05/01
372 0.8 7.39 2033/09/20 2.310 2.204 90.469 2026/05/01
371 0.4 7.14 2033/06/20 2.300 2.170 88.351 2026/05/01
370 0.5 6.89 2033/03/20 2.250 2.137 89.567 2026/05/01
369 0.5 6.64 2032/12/20 2.215 2.110 90.074 2026/05/01
368 0.2 6.39 2032/09/20 2.195 2.077 88.821 2026/05/01
367 0.2 6.14 2032/06/20 2.155 2.046 89.403 2026/05/01
366 0.2 5.89 2032/03/20 2.115 2.014 89.977 2026/05/01
365 0.1 5.64 2031/12/20 2.080 1.981 90.007 2026/05/01
364 0.1 5.39 2031/09/20 2.040 1.949 90.580 2026/05/01
363 0.1 5.13 2031/06/20 2.000 1.917 91.149 2026/05/01
362 0.1 4.88 2031/03/20 1.955 1.880 91.728 2026/05/01
361 0.1 4.64 2030/12/20 1.910 1.842 92.287 2026/05/01
360 0.1 4.39 2030/09/20 1.870 1.809 92.820 2026/05/01
359 0.1 4.13 2030/06/20 1.820 1.765 93.382 2026/05/01
358 0.1 3.88 2030/03/20 1.775 1.726 93.912 2026/05/01
357 0.1 3.64 2029/12/20 1.725 1.682 94.436 2026/05/01
356 0.1 3.39 2029/09/20 1.665 1.628 94.979 2026/05/01
355 0.1 3.13 2029/06/20 1.605 1.574 95.505 2026/05/01
354 0.1 2.88 2029/03/20 1.555 1.529 95.982 2026/05/01
353 0.1 2.64 2028/12/20 1.510 1.487 96.422 2026/05/01
352 0.1 2.39 2028/09/20 1.450 1.432 96.882 2026/05/01
351 0.1 2.13 2028/06/20 1.410 1.395 97.282 2026/05/01
350 0.1 1.88 2028/03/20 1.365 1.353 97.675 2026/05/01
349 0.1 1.63 2027/12/20 1.295 1.286 98.082 2026/05/01
348 0.1 1.38 2027/09/20 1.200 1.194 98.497 2026/05/01
347 0.1 1.13 2027/06/20 1.115 1.111 98.860 2026/05/01
346 0.1 0.88 2027/03/20 1.055 1.053 99.162 2026/05/01
345 0.1 0.63 2026/12/20 0.970 0.969 99.448 2026/05/01
344 0.1 0.38 2026/09/20 0.875 0.876 99.699 2026/05/01
343 0.1 0.13 2026/06/20 0.755 0.758 99.910 2026/05/01

5/184 1.8 4.88 2031/03/20 1.890 1.886 99.597 2026/05/01
5/183 1.6 4.64 2030/12/20 1.860 1.851 98.889 2026/05/01
5/182 1.4 4.39 2030/09/20 1.830 1.815 98.253 2026/05/01
5/181 1.3 4.39 2030/09/20 1.835 1.817 97.826 2026/05/01
5/180 1.1 4.13 2030/06/20 1.795 1.773 97.323 2026/05/01
5/179 1.0 4.13 2030/06/20 1.800 1.775 96.919 2026/05/01
5/178 1.0 3.88 2030/03/20 1.755 1.733 97.254 2026/05/01
5/177 1.1 3.64 2029/12/20 1.705 1.689 97.927 2026/05/01
5/176 1.0 3.64 2029/12/20 1.705 1.687 97.584 2026/05/01
5/175 0.9 3.64 2029/12/20 1.710 1.689 97.225 2026/05/01
5/174 0.7 3.39 2029/09/20 1.660 1.638 96.919 2026/05/01
5/173 0.6 3.39 2029/09/20 1.660 1.636 96.598 2026/05/01
5/172 0.5 3.13 2029/06/20 1.610 1.587 96.685 2026/05/01
5/171 0.4 3.13 2029/06/20 1.610 1.585 96.386 2026/05/01
5/170 0.6 3.13 2029/06/20 1.605 1.584 96.998 2026/05/01
5/169 0.5 2.88 2029/03/20 1.555 1.536 97.087 2026/05/01
5/168 0.6 2.88 2029/03/20 1.550 1.533 97.376 2026/05/01
5/167 0.4 2.88 2029/03/20 1.555 1.534 96.810 2026/05/01
5/166 0.4 2.64 2028/12/20 1.510 1.492 97.183 2026/05/01
5/165 0.3 2.64 2028/12/20 1.510 1.491 96.929 2026/05/01
5/164 0.2 2.64 2028/12/20 1.515 1.494 96.663 2026/05/01
5/163 0.4 2.39 2028/09/20 1.465 1.450 97.541 2026/05/01
5/162 0.3 2.39 2028/09/20 1.465 1.449 97.310 2026/05/01
5/161 0.3 2.13 2028/06/20 1.420 1.407 97.677 2026/05/01
5/160 0.2 2.13 2028/06/20 1.420 1.406 97.469 2026/05/01
5/159 0.1 2.13 2028/06/20 1.420 1.405 97.262 2026/05/01
5/158 0.1 1.88 2028/03/20 1.365 1.353 97.675 2026/05/01
5/157 0.2 1.88 2028/03/20 1.365 1.354 97.859 2026/05/01
5/156 0.2 1.63 2027/12/20 1.295 1.287 98.243 2026/05/01
5/155 0.3 1.63 2027/12/20 1.295 1.288 98.403 2026/05/01
5/154 0.1 1.38 2027/09/20 1.200 1.194 98.497 2026/05/01
5/153 0.005 1.13 2027/06/20 1.115 1.111 98.753 2026/05/01
5/152 0.1 0.88 2027/03/20 1.055 1.053 99.162 2026/05/01
5/151 0.005 0.88 2027/03/20 1.055 1.053 99.079 2026/05/01
5/150 0.005 0.63 2026/12/20 0.970 0.970 99.387 2026/05/01
5/149 0.005 0.38 2026/09/20 0.875 0.877 99.662 2026/05/01
5/148 0.005 0.13 2026/06/20 0.755 0.758 99.897 2026/05/01

2/484 1.4 2.00 2028/05/01 1.395 1.395 100.009 2026/05/01
2/483 1.4 1.92 2028/04/01 1.375 1.375 100.046 2026/05/01
2/482 1.3 1.83 2028/03/01 1.350 1.349 99.910 2026/05/01
2/481 1.3 1.75 2028/02/01 1.330 1.330 99.948 2026/05/01
2/480 1.1 1.67 2028/01/01 1.310 1.308 99.656 2026/05/01
2/479 1.0 1.58 2027/12/01 1.285 1.283 99.556 2026/05/01
2/478 1.0 1.50 2027/11/01 1.260 1.258 99.616 2026/05/01
2/477 1.0 1.41 2027/10/01 1.230 1.228 99.679 2026/05/01
2/476 0.9 1.33 2027/09/01 1.205 1.204 99.598 2026/05/01
2/475 0.9 1.25 2027/08/01 1.175 1.174 99.660 2026/05/01
2/474 0.7 1.16 2027/07/01 1.145 1.143 99.487 2026/05/01
2/473 0.8 1.08 2027/06/01 1.115 1.114 99.662 2026/05/01
2/472 0.7 1.00 2027/05/01 1.085 1.084 99.619 2026/05/01
2/471 0.9 0.91 2027/04/01 1.055 1.054 99.859 2026/05/01
2/470 0.8 0.83 2027/03/01 1.035 1.035 99.805 2026/05/01
2/469 0.7 0.75 2027/02/01 1.015 1.015 99.763 2026/05/01
2/468 0.6 0.67 2027/01/01 0.990 0.991 99.739 2026/05/01
2/467 0.6 0.58 2026/12/01 0.955 0.954 99.793 2026/05/01
2/466 0.5 0.50 2026/11/01 0.920 0.920 99.789 2026/05/01
2/465 0.4 0.41 2026/10/01 0.885 0.886 99.797 2026/05/01
2/464 0.4 0.33 2026/09/01 0.850 0.852 99.848 2026/05/01
2/463 0.4 0.25 2026/08/01 0.815 0.817 99.895 2026/05/01
2/462 0.4 0.16 2026/07/01 0.775 0.777 99.937 2026/05/01
2/461 0.4 0.08 2026/06/01 0.740 0.742 99.971 2026/05/01

T1375/Y 0.96 2027/04/20 1.085 98.959 2026/05/01
T1369/Y 0.89 2027/03/23 1.045 99.075 2026/05/01
T1363/Y 0.81 2027/02/22 1.020 99.177 2026/05/01
T1357/Y 0.72 2027/01/20 0.965 99.307 2026/05/01
T1351/Y 0.64 2026/12/21 0.960 99.388 2026/05/01
T1345/Y 0.55 2026/11/20 0.920 99.491 2026/05/01
T1379/6 0.50 2026/11/10 0.905 99.548 2026/05/11
T1338/Y 0.47 2026/10/20 0.905 99.575 2026/05/01
T1373/6 0.45 2026/10/13 0.900 99.595 2026/05/01
T1332/Y 0.40 2026/09/24 0.870 99.653 2026/05/01
T1367/6 0.36 2026/09/10 0.850 99.694 2026/05/01
T1326/Y 0.30 2026/08/20 0.835 99.747 2026/05/01
T1361/6 0.27 2026/08/10 0.835 99.769 2026/05/01
T1378/3 0.24 2026/08/03 0.830 99.800 2026/05/07
T1377/3 0.23 2026/07/27 0.820 99.805 2026/05/01
T1376/3 0.22 2026/07/21 0.830 99.816 2026/05/01
T1319/Y 0.22 2026/07/21 0.830 99.816 2026/05/01
T1374/3 0.20 2026/07/13 0.780 99.844 2026/05/01
T1354/6 0.19 2026/07/10 0.780 99.851 2026/05/01
T1372/3 0.18 2026/07/06 0.780 99.859 2026/05/01
T1371/3 0.16 2026/06/29 0.760 99.877 2026/05/01
T1370/3 0.14 2026/06/22 0.730 99.896 2026/05/01
T1313/Y 0.14 2026/06/22 0.730 99.896 2026/05/01
T1368/3 0.12 2026/06/15 0.730 99.910 2026/05/01
T1349/6 0.10 2026/06/10 0.730 99.920 2026/05/01
T1366/3 0.10 2026/06/08 0.730 99.924 2026/05/01
T1365/3 0.08 2026/06/01 0.730 99.938 2026/05/01
T1364/3 0.06 2026/05/25 0.730 99.952 2026/05/01
T1307/Y 0.05 2026/05/20 0.730 99.962 2026/05/01
T1362/3 0.04 2026/05/18 0.730 99.966 2026/05/01
T1342/6 0.02 2026/05/11 0.740 99.980 2026/05/01
T1360/3 0.02 2026/05/11 0.740 99.980 2026/05/01
T1359/3 0.01 2026/05/07 0.740 99.988 2026/05/01

- - - - - -

TIPS10/30 0.005 8.86 2035/03/10 95.800 2026/05/01
TIPS10/29 0.005 7.86 2034/03/10 96.700 2026/05/01
TIPS10/28 0.005 6.86 2033/03/10 99.450 2026/05/01
TIPS10/27 0.005 5.86 2032/03/10 100.850 2026/05/01
TIPS10/26 0.005 4.86 2031/03/10 101.950 2026/05/01
TIPS10/25 0.2 3.86 2030/03/10 104.450 2026/05/01
TIPS10/24 0.1 2.86 2029/03/10 101.300 2026/05/01
TIPS10/23 0.1 1.86 2028/03/10 101.350 2026/05/01
TIPS10/22 0.1 0.85 2027/03/10 100.700 2026/05/01