40/19 3.8 39.74 2066/03/20 3.805 3.803 99.920 2026/07/01
40/18 3.1 38.74 2065/03/20 4.085 3.835 85.227 2026/07/01
40/17 2.2 37.74 2064/03/20 4.535 3.837 67.507 2026/07/01
40/16 1.3 36.74 2063/03/20 5.195 3.793 50.811 2026/07/01
40/15 1.0 35.74 2062/03/20 5.465 3.762 45.975 2026/07/01
40/14 0.7 34.74 2061/03/20 5.755 3.714 41.461 2026/07/01
40/13 0.5 33.74 2060/03/20 6.010 3.702 38.612 2026/07/01
40/12 0.5 32.73 2059/03/20 6.055 3.750 39.032 2026/07/01
40/11 0.8 31.73 2058/03/20 5.605 3.785 45.134 2026/07/01
40/10 0.9 30.73 2057/03/20 5.500 3.820 47.461 2026/07/01
40/9 0.4 29.73 2056/03/20 6.155 3.820 39.548 2026/07/01
40/8 1.4 28.73 2055/03/20 5.075 3.898 57.053 2026/07/01
40/7 1.7 27.73 2054/03/20 4.860 3.919 62.682 2026/07/01
40/6 1.9 26.73 2053/03/20 4.715 3.921 66.717 2026/07/01
40/5 2.0 25.73 2052/03/20 4.610 3.902 69.288 2026/07/01
40/4 2.2 24.73 2051/03/20 4.440 3.868 73.602 2026/07/01
40/3 2.2 23.73 2050/03/20 4.315 3.794 75.208 2026/07/01
40/2 2.2 22.73 2049/03/20 4.250 3.760 76.305 2026/07/01
40/1 2.4 21.73 2048/03/20 4.090 3.711 80.562 2026/07/01

WI30-7 29.97 2056/06/20 3.890 2026/07/08
30/90 3.7 29.73 2056/03/20 3.945 3.891 96.648 2026/07/01
30/89 3.4 29.49 2055/12/20 4.050 3.901 91.267 2026/07/01
30/88 3.2 29.24 2055/09/20 4.120 3.903 87.801 2026/07/01
30/87 2.8 28.98 2055/06/20 4.275 3.906 80.910 2026/07/01
30/86 2.4 28.73 2055/03/20 4.455 3.908 74.109 2026/07/01
30/85 2.3 28.49 2054/12/20 4.520 3.919 72.361 2026/07/01
30/84 2.1 28.24 2054/09/20 4.635 3.926 69.003 2026/07/01
30/83 2.2 27.98 2054/06/20 4.580 3.928 70.816 2026/07/01
30/82 1.8 27.73 2054/03/20 4.810 3.929 64.242 2026/07/01
30/81 1.6 27.49 2053/12/20 4.935 3.926 61.108 2026/07/01
30/80 1.8 27.24 2053/09/20 4.795 3.926 64.633 2026/07/01
30/79 1.2 26.98 2053/06/20 5.225 3.922 54.941 2026/07/01
30/78 1.4 26.73 2053/03/20 5.050 3.921 58.488 2026/07/01
30/77 1.6 26.49 2052/12/20 4.900 3.921 61.971 2026/07/01
30/76 1.4 26.24 2052/09/20 5.030 3.919 58.953 2026/07/01
30/75 1.3 25.98 2052/06/20 5.090 3.915 57.609 2026/07/01
30/74 1.0 25.73 2052/03/20 5.325 3.911 53.057 2026/07/01
30/73 0.7 25.48 2051/12/20 5.600 3.906 48.561 2026/07/01
30/72 0.7 25.23 2051/09/20 5.560 3.895 48.975 2026/07/01
30/71 0.7 24.98 2051/06/20 5.515 3.881 49.421 2026/07/01
30/70 0.7 24.73 2051/03/20 5.470 3.867 49.872 2026/07/01
30/69 0.7 24.48 2050/12/20 5.425 3.853 50.322 2026/07/01
30/68 0.6 24.23 2050/09/20 5.480 3.839 49.211 2026/07/01
30/67 0.6 23.98 2050/06/20 5.435 3.826 49.671 2026/07/01
30/66 0.4 23.73 2050/03/20 5.595 3.811 47.050 2026/07/01
30/65 0.4 23.48 2049/12/20 5.550 3.800 47.505 2026/07/01
30/64 0.4 23.23 2049/09/20 5.505 3.788 47.968 2026/07/01
30/63 0.4 22.98 2049/06/20 5.460 3.777 48.438 2026/07/01
30/62 0.5 22.73 2049/03/20 5.320 3.767 50.420 2026/07/01
30/61 0.7 22.48 2048/12/20 5.110 3.758 53.870 2026/07/01
30/60 0.9 22.23 2048/09/20 4.920 3.746 57.325 2026/07/01
30/59 0.7 21.98 2048/06/20 5.035 3.735 54.781 2026/07/01
30/58 0.8 21.73 2048/03/20 4.920 3.721 56.743 2026/07/01
30/57 0.8 21.48 2047/12/20 4.880 3.706 57.221 2026/07/01
30/56 0.8 21.23 2047/09/20 4.845 3.694 57.675 2026/07/01
30/55 0.8 20.98 2047/06/20 4.805 3.680 58.166 2026/07/01
30/54 0.8 20.73 2047/03/20 4.765 3.665 58.662 2026/07/01
30/53 0.6 20.48 2046/12/20 4.860 3.650 56.284 2026/07/01
30/52 0.5 20.23 2046/09/20 4.890 3.636 55.364 2026/07/01
30/51 0.3 19.98 2046/06/20 4.995 3.622 53.061 2026/07/01
30/50 0.8 19.73 2046/03/20 4.615 3.608 60.615 2026/07/01
30/49 1.4 19.48 2045/12/20 4.275 3.595 69.449 2026/07/01
30/48 1.4 19.23 2045/09/20 4.240 3.577 69.922 2026/07/01
30/47 1.6 18.98 2045/06/20 4.125 3.560 73.128 2026/07/01
30/46 1.5 18.73 2045/03/20 4.140 3.548 72.159 2026/07/01
30/45 1.5 18.48 2044/12/20 4.110 3.532 72.595 2026/07/01
30/44 1.7 18.23 2044/09/20 4.010 3.519 75.678 2026/07/01
30/43 1.7 17.98 2044/06/20 3.985 3.506 76.072 2026/07/01
30/42 1.7 17.73 2044/03/20 3.955 3.488 76.508 2026/07/01
30/41 1.7 17.48 2043/12/20 3.920 3.467 76.979 2026/07/01
30/40 1.8 17.23 2043/09/20 3.855 3.448 78.730 2026/07/01
30/39 1.9 16.98 2043/06/20 3.790 3.426 80.480 2026/07/01
30/38 1.8 16.72 2043/03/20 3.785 3.404 79.675 2026/07/01
30/37 1.9 16.23 2042/09/20 3.700 3.369 81.752 2026/07/01
30/36 2.0 15.72 2042/03/20 3.610 3.327 83.855 2026/07/01
30/35 2.0 15.23 2041/09/20 3.545 3.283 84.724 2026/07/01
30/34 2.2 14.72 2041/03/20 3.440 3.241 87.884 2026/07/01
30/33 2.0 14.23 2040/09/20 3.425 3.200 86.371 2026/07/01
30/32 2.3 13.72 2040/03/20 3.300 3.153 90.556 2026/07/01
30/31 2.2 13.23 2039/09/20 3.250 3.100 90.289 2026/07/01
30/30 2.3 12.72 2039/03/20 3.155 3.040 92.239 2026/07/01
30/29 2.4 12.23 2038/09/20 3.065 2.980 94.087 2026/07/01
30/28 2.5 11.72 2038/03/20 2.970 2.914 95.914 2026/07/01
30/27 2.5 11.23 2037/09/20 2.900 2.854 96.613 2026/07/01
30/26 2.4 10.72 2037/03/20 2.835 2.788 96.424 2026/07/01
30/25 2.3 10.47 2036/12/20 2.810 2.756 95.873 2026/07/01
30/24 2.5 10.23 2036/09/20 2.740 2.716 98.083 2026/07/01
30/23 2.5 9.97 2036/06/20 2.705 2.685 98.390 2026/07/01
30/22 2.5 9.72 2036/03/20 2.670 2.654 98.688 2026/07/01
30/21 2.3 9.47 2035/12/20 2.650 2.617 97.350 2026/07/01
30/20 2.5 9.22 2035/09/20 2.595 2.586 99.293 2026/07/01
30/19 2.3 8.97 2035/06/20 2.570 2.546 98.031 2026/07/01
30/18 2.3 8.72 2035/03/20 2.530 2.511 98.357 2026/07/01
30/17 2.4 8.47 2034/12/20 2.480 2.473 99.439 2026/07/01
30/16 2.5 8.22 2034/09/20 2.430 2.435 100.479 2026/07/01
30/15 2.5 7.97 2034/06/20 2.385 2.393 100.770 2026/07/01
30/14 2.4 7.72 2034/03/20 2.350 2.353 100.326 2026/07/01
30/13 2.0 7.47 2033/12/20 2.340 2.316 97.837 2026/07/01
30/12 2.1 7.22 2033/09/20 2.285 2.273 98.853 2026/07/01
30/11 1.7 6.97 2033/06/20 2.260 2.224 96.628 2026/07/01
30/10 1.1 6.72 2033/03/20 2.245 2.174 93.316 2026/07/01
30/9 1.4 6.47 2032/12/20 2.185 2.140 95.549 2026/07/01
30/8 1.8 6.40 2032/11/22 2.150 2.130 98.032 2026/07/01
30/7 2.3 5.89 2032/05/20 2.050 2.062 101.312 2026/07/01
30/6 2.4 5.39 2031/11/20 1.965 1.983 102.119 2026/07/01
30/5 2.2 4.88 2031/05/20 1.880 1.891 101.431 2026/07/01
30/4 2.9 4.39 2030/11/20 1.795 1.829 104.495 2026/07/01
30/3 2.3 3.88 2030/05/20 1.710 1.725 102.149 2026/07/01
30/2 2.4 3.64 2030/02/20 1.655 1.672 102.558 2026/07/01
30/1 2.8 3.22 2029/09/20 1.555 1.579 103.819 2026/07/01

20/196 3.4 19.73 2046/03/20 3.655 3.608 97.077 2026/07/01
20/195 3.2 19.48 2045/12/20 3.685 3.595 94.501 2026/07/01
20/194 2.7 19.23 2045/09/20 3.790 3.577 87.878 2026/07/01
20/193 2.5 18.98 2045/06/20 3.825 3.562 85.433 2026/07/01
20/192 2.4 18.73 2045/03/20 3.835 3.550 84.363 2026/07/01
20/191 2.0 18.48 2044/12/20 3.935 3.535 79.302 2026/07/01
20/190 1.8 18.23 2044/09/20 3.975 3.519 77.015 2026/07/01
20/189 1.9 17.98 2044/06/20 3.920 3.507 78.702 2026/07/01
20/188 1.6 17.73 2044/03/20 3.990 3.489 75.192 2026/07/01
20/187 1.3 17.48 2043/12/20 4.060 3.466 71.789 2026/07/01
20/186 1.5 17.23 2043/09/20 3.955 3.448 74.850 2026/07/01
20/185 1.1 16.98 2043/06/20 4.060 3.425 70.259 2026/07/01
20/184 1.1 16.72 2043/03/20 4.020 3.404 70.804 2026/07/01
20/183 1.4 16.48 2042/12/20 3.885 3.390 75.040 2026/07/01
20/182 1.1 16.23 2042/09/20 3.950 3.368 71.822 2026/07/01
20/181 0.9 15.98 2042/06/20 3.985 3.349 69.893 2026/07/01
20/180 0.8 15.72 2042/03/20 3.980 3.328 69.252 2026/07/01
20/179 0.5 15.48 2041/12/20 4.055 3.308 66.202 2026/07/01
20/178 0.5 15.23 2041/09/20 4.010 3.287 66.822 2026/07/01
20/177 0.4 14.98 2041/06/20 4.005 3.267 66.261 2026/07/01
20/176 0.5 14.72 2041/03/20 3.925 3.248 68.048 2026/07/01
20/175 0.5 14.48 2040/12/20 3.885 3.229 68.643 2026/07/01
20/174 0.4 14.23 2040/09/20 3.875 3.207 68.137 2026/07/01
20/173 0.4 13.98 2040/06/20 3.830 3.186 68.784 2026/07/01
20/172 0.4 13.72 2040/03/20 3.780 3.160 69.466 2026/07/01
20/171 0.3 13.47 2039/12/20 3.760 3.133 69.060 2026/07/01
20/170 0.3 13.23 2039/09/20 3.710 3.107 69.751 2026/07/01
20/169 0.3 12.97 2039/06/20 3.655 3.077 70.480 2026/07/01
20/168 0.4 12.72 2039/03/20 3.575 3.049 72.241 2026/07/01
20/167 0.5 12.47 2038/12/20 3.495 3.018 73.986 2026/07/01
20/166 0.7 12.23 2038/09/20 3.395 2.987 76.721 2026/07/01
20/165 0.5 11.97 2038/06/20 3.390 2.955 75.392 2026/07/01
20/164 0.5 11.72 2038/03/20 3.335 2.921 76.114 2026/07/01
20/163 0.6 11.47 2037/12/20 3.260 2.888 77.791 2026/07/01
20/162 0.6 11.23 2037/09/20 3.210 2.856 78.467 2026/07/01
20/161 0.6 10.97 2037/06/20 3.160 2.823 79.146 2026/07/01
20/160 0.7 10.72 2037/03/20 3.090 2.789 80.757 2026/07/01
20/159 0.6 10.47 2036/12/20 3.060 2.757 80.491 2026/07/01
20/158 0.5 10.23 2036/09/20 3.025 2.722 80.285 2026/07/01
20/157 0.2 9.97 2036/06/20 3.025 2.688 78.361 2026/07/01
20/156 0.4 9.72 2036/03/20 2.940 2.654 80.801 2026/07/01
20/155 1.0 9.47 2035/12/20 2.800 2.615 86.525 2026/07/01
20/154 1.2 9.22 2035/09/20 2.735 2.585 88.695 2026/07/01
20/153 1.3 8.97 2035/06/20 2.675 2.547 90.053 2026/07/01
20/152 1.2 8.72 2035/03/20 2.640 2.510 89.795 2026/07/01
20/151 1.2 8.47 2034/12/20 2.595 2.474 90.312 2026/07/01
20/150 1.4 8.22 2034/09/20 2.525 2.433 92.340 2026/07/01
20/149 1.5 7.97 2034/06/20 2.465 2.390 93.571 2026/07/01
20/148 1.5 7.72 2034/03/20 2.420 2.352 94.017 2026/07/01
20/147 1.6 7.47 2033/12/20 2.370 2.316 95.112 2026/07/01
20/146 1.7 7.22 2033/09/20 2.315 2.274 96.194 2026/07/01
20/145 1.7 6.97 2033/06/20 2.260 2.224 96.628 2026/07/01
20/144 1.5 6.72 2033/03/20 2.215 2.172 95.818 2026/07/01
20/143 1.6 6.72 2033/03/20 2.210 2.173 96.431 2026/07/01
20/142 1.8 6.47 2032/12/20 2.160 2.139 97.956 2026/07/01
20/141 1.7 6.47 2032/12/20 2.165 2.139 97.360 2026/07/01
20/140 1.7 6.22 2032/09/20 2.130 2.107 97.637 2026/07/01
20/139 1.6 5.97 2032/06/20 2.095 2.070 97.373 2026/07/01
20/138 1.5 5.97 2032/06/20 2.100 2.069 96.817 2026/07/01
20/137 1.7 5.97 2032/06/20 2.090 2.070 97.930 2026/07/01
20/136 1.6 5.72 2032/03/20 2.050 2.028 97.696 2026/07/01
20/135 1.7 5.72 2032/03/20 2.045 2.028 98.233 2026/07/01
20/134 1.8 5.72 2032/03/20 2.040 2.028 98.771 2026/07/01
20/133 1.8 5.47 2031/12/20 2.000 1.991 99.013 2026/07/01
20/132 1.7 5.47 2031/12/20 2.000 1.986 98.520 2026/07/01
20/131 1.7 5.22 2031/09/20 1.960 1.949 98.768 2026/07/01
20/130 1.8 5.22 2031/09/20 1.955 1.948 99.265 2026/07/01
20/129 1.8 4.97 2031/06/20 1.920 1.915 99.455 2026/07/01
20/128 1.9 4.97 2031/06/20 1.915 1.914 99.931 2026/07/01
20/127 1.9 4.72 2031/03/20 1.885 1.885 100.064 2026/07/01
20/126 2.0 4.72 2031/03/20 1.880 1.884 100.520 2026/07/01
20/125 2.2 4.72 2031/03/20 1.875 1.886 101.408 2026/07/01
20/124 2.0 4.47 2030/12/20 1.840 1.845 100.661 2026/07/01
20/123 2.1 4.47 2030/12/20 1.835 1.843 101.095 2026/07/01
20/122 1.8 4.22 2030/09/20 1.795 1.795 100.019 2026/07/01
20/121 1.9 4.22 2030/09/20 1.790 1.793 100.431 2026/07/01
20/120 1.6 3.97 2030/06/20 1.745 1.741 99.461 2026/07/01
20/119 1.8 3.97 2030/06/20 1.740 1.741 100.222 2026/07/01
20/118 2.0 3.97 2030/06/20 1.735 1.742 100.984 2026/07/01
20/117 2.1 3.72 2030/03/20 1.675 1.685 101.487 2026/07/01
20/116 2.2 3.72 2030/03/20 1.670 1.683 101.855 2026/07/01
20/115 2.2 3.47 2029/12/20 1.610 1.623 101.939 2026/07/01
20/114 2.1 3.47 2029/12/20 1.615 1.625 101.594 2026/07/01
20/113 2.1 3.22 2029/09/20 1.560 1.570 101.656 2026/07/01
20/112 2.1 2.97 2029/06/20 1.515 1.525 101.662 2026/07/01
20/111 2.2 2.97 2029/06/20 1.510 1.522 101.961 2026/07/01
20/110 2.1 2.72 2029/03/20 1.475 1.484 101.633 2026/07/01
20/109 1.9 2.72 2029/03/20 1.480 1.486 101.097 2026/07/01
20/108 1.9 2.47 2028/12/20 1.440 1.446 101.097 2026/07/01
20/107 2.1 2.47 2028/12/20 1.440 1.449 101.574 2026/07/01
20/106 2.2 2.22 2028/09/20 1.405 1.414 101.712 2026/07/01
20/105 2.1 2.22 2028/09/20 1.405 1.413 101.497 2026/07/01
20/104 2.1 1.97 2028/06/20 1.365 1.372 101.409 2026/07/01
20/103 2.3 1.97 2028/06/20 1.365 1.374 101.793 2026/07/01
20/102 2.4 1.97 2028/06/20 1.365 1.375 101.985 2026/07/01
20/101 2.4 1.72 2028/03/20 1.310 1.318 101.831 2026/07/01
20/100 2.2 1.72 2028/03/20 1.310 1.316 101.495 2026/07/01
20/99 2.1 1.47 2027/12/20 1.270 1.275 101.198 2026/07/01
20/98 2.1 1.22 2027/09/20 1.190 1.193 101.096 2026/07/01
20/97 2.2 1.22 2027/09/20 1.190 1.194 101.216 2026/07/01
20/96 2.1 0.96 2027/06/20 1.135 1.138 100.925 2026/07/01
20/95 2.3 0.96 2027/06/20 1.135 1.138 101.117 2026/07/01
20/94 2.1 0.71 2027/03/20 1.080 1.081 100.726 2026/07/01
20/93 2.0 0.71 2027/03/20 1.080 1.081 100.655 2026/07/01
20/92 2.1 0.47 2026/12/20 1.010 1.010 100.511 2026/07/01
20/91 2.3 0.22 2026/09/20 0.945 0.943 100.300 2026/07/01
20/90 2.2 0.22 2026/09/20 0.945 0.947 100.277 2026/07/01

WI10-7 9.97 2036/06/20 2.690 2026/07/03
382 2.4 9.72 2036/03/20 2.680 2.653 97.841 2026/07/01
381 2.1 9.47 2035/12/20 2.670 2.616 95.691 2026/07/01
380 1.7 9.22 2035/09/20 2.675 2.584 92.787 2026/07/01
379 1.5 8.97 2035/06/20 2.655 2.549 91.632 2026/07/01
378 1.4 8.72 2035/03/20 2.620 2.512 91.341 2026/07/01
377 1.2 8.47 2034/12/20 2.595 2.474 90.312 2026/07/01
376 0.9 8.22 2034/09/20 2.575 2.433 88.634 2026/07/01
375 1.1 7.97 2034/06/20 2.505 2.393 90.665 2026/07/01
374 0.8 7.72 2034/03/20 2.485 2.354 89.088 2026/07/01
373 0.6 7.47 2033/12/20 2.455 2.316 88.288 2026/07/01
372 0.8 7.22 2033/09/20 2.385 2.273 90.235 2026/07/01
371 0.4 6.97 2033/06/20 2.360 2.226 88.268 2026/07/01
370 0.5 6.72 2033/03/20 2.290 2.175 89.578 2026/07/01
369 0.5 6.47 2032/12/20 2.245 2.139 90.140 2026/07/01
368 0.2 6.22 2032/09/20 2.225 2.107 88.932 2026/07/01
367 0.2 5.97 2032/06/20 2.180 2.071 89.540 2026/07/01
366 0.2 5.72 2032/03/20 2.130 2.031 90.162 2026/07/01
365 0.1 5.47 2031/12/20 2.090 1.993 90.229 2026/07/01
364 0.1 5.22 2031/09/20 2.045 1.957 90.823 2026/07/01
363 0.1 4.97 2031/06/20 1.995 1.915 91.431 2026/07/01
362 0.1 4.72 2031/03/20 1.960 1.887 91.967 2026/07/01
361 0.1 4.47 2030/12/20 1.910 1.845 92.543 2026/07/01
360 0.1 4.22 2030/09/20 1.850 1.792 93.146 2026/07/01
359 0.1 3.97 2030/06/20 1.795 1.744 93.718 2026/07/01
358 0.1 3.72 2030/03/20 1.730 1.686 94.306 2026/07/01
357 0.1 3.47 2029/12/20 1.665 1.627 94.864 2026/07/01
356 0.1 3.22 2029/09/20 1.605 1.573 95.389 2026/07/01
355 0.1 2.97 2029/06/20 1.545 1.518 95.896 2026/07/01
354 0.1 2.72 2029/03/20 1.500 1.477 96.344 2026/07/01
353 0.1 2.47 2028/12/20 1.460 1.440 96.756 2026/07/01
352 0.1 2.22 2028/09/20 1.420 1.404 97.156 2026/07/01
351 0.1 1.97 2028/06/20 1.385 1.372 97.535 2026/07/01
350 0.1 1.72 2028/03/20 1.330 1.320 97.934 2026/07/01
349 0.1 1.47 2027/12/20 1.280 1.272 98.296 2026/07/01
348 0.1 1.22 2027/09/20 1.200 1.195 98.675 2026/07/01
347 0.1 0.96 2027/06/20 1.135 1.132 99.007 2026/07/01
346 0.1 0.71 2027/03/20 1.085 1.084 99.298 2026/07/01
345 0.1 0.47 2026/12/20 1.010 1.010 99.573 2026/07/01
344 0.1 0.22 2026/09/20 0.945 0.950 99.812 2026/07/01

5/185 2.0 4.72 2031/03/20 1.890 1.894 100.476 2026/07/01
5/184 1.8 4.72 2031/03/20 1.895 1.891 99.588 2026/07/01
5/183 1.6 4.47 2030/12/20 1.860 1.851 98.926 2026/07/01
5/182 1.4 4.22 2030/09/20 1.815 1.802 98.372 2026/07/01
5/181 1.3 4.22 2030/09/20 1.820 1.803 97.961 2026/07/01
5/180 1.1 3.97 2030/06/20 1.770 1.750 97.514 2026/07/01
5/179 1.0 3.97 2030/06/20 1.775 1.752 97.125 2026/07/01
5/178 1.0 3.72 2030/03/20 1.710 1.691 97.518 2026/07/01
5/177 1.1 3.47 2029/12/20 1.645 1.632 98.210 2026/07/01
5/176 1.0 3.47 2029/12/20 1.645 1.630 97.881 2026/07/01
5/175 0.9 3.47 2029/12/20 1.650 1.632 97.537 2026/07/01
5/174 0.7 3.22 2029/09/20 1.600 1.581 97.242 2026/07/01
5/173 0.6 3.22 2029/09/20 1.600 1.579 96.936 2026/07/01
5/172 0.5 2.97 2029/06/20 1.545 1.525 97.032 2026/07/01
5/171 0.4 2.97 2029/06/20 1.545 1.524 96.748 2026/07/01
5/170 0.6 2.97 2029/06/20 1.540 1.522 97.330 2026/07/01
5/169 0.5 2.72 2029/03/20 1.500 1.484 97.388 2026/07/01
5/168 0.6 2.72 2029/03/20 1.500 1.485 97.649 2026/07/01
5/167 0.4 2.72 2029/03/20 1.505 1.487 97.114 2026/07/01
5/166 0.4 2.47 2028/12/20 1.465 1.450 97.460 2026/07/01
5/165 0.3 2.47 2028/12/20 1.465 1.448 97.221 2026/07/01
5/164 0.2 2.47 2028/12/20 1.465 1.447 96.983 2026/07/01
5/163 0.4 2.22 2028/09/20 1.425 1.412 97.792 2026/07/01
5/162 0.3 2.22 2028/09/20 1.425 1.411 97.577 2026/07/01
5/161 0.3 1.97 2028/06/20 1.385 1.374 97.919 2026/07/01
5/160 0.2 1.97 2028/06/20 1.385 1.373 97.727 2026/07/01
5/159 0.1 1.97 2028/06/20 1.385 1.372 97.535 2026/07/01
5/158 0.1 1.72 2028/03/20 1.330 1.320 97.934 2026/07/01
5/157 0.2 1.72 2028/03/20 1.330 1.321 98.102 2026/07/01
5/156 0.2 1.47 2027/12/20 1.280 1.273 98.440 2026/07/01
5/155 0.3 1.47 2027/12/20 1.280 1.274 98.584 2026/07/01
5/154 0.1 1.22 2027/09/20 1.200 1.195 98.675 2026/07/01
5/153 0.005 0.96 2027/06/20 1.135 1.133 98.915 2026/07/01
5/152 0.1 0.71 2027/03/20 1.085 1.084 99.298 2026/07/01
5/151 0.005 0.71 2027/03/20 1.085 1.084 99.230 2026/07/01
5/150 0.005 0.47 2026/12/20 1.010 1.011 99.528 2026/07/01
5/149 0.005 0.22 2026/09/20 0.945 0.950 99.791 2026/07/01

2/486 1.4 2.00 2028/07/01 1.375 1.375 100.048 2026/07/01
2/485 1.4 1.92 2028/06/01 1.355 1.355 100.084 2026/07/01
2/484 1.4 1.83 2028/05/01 1.345 1.345 100.098 2026/07/01
2/483 1.4 1.75 2028/04/01 1.335 1.335 100.111 2026/07/01
2/482 1.3 1.66 2028/03/01 1.320 1.320 99.967 2026/07/01
2/481 1.3 1.58 2028/02/01 1.310 1.310 99.984 2026/07/01
2/480 1.1 1.50 2028/01/01 1.295 1.293 99.712 2026/07/01
2/479 1.0 1.41 2027/12/01 1.270 1.268 99.623 2026/07/01
2/478 1.0 1.33 2027/11/01 1.250 1.248 99.671 2026/07/01
2/477 1.0 1.25 2027/10/01 1.230 1.229 99.716 2026/07/01
2/476 0.9 1.16 2027/09/01 1.210 1.209 99.642 2026/07/01
2/475 0.9 1.08 2027/08/01 1.185 1.184 99.694 2026/07/01
2/474 0.7 1.00 2027/07/01 1.155 1.153 99.550 2026/07/01
2/473 0.8 0.91 2027/06/01 1.130 1.129 99.700 2026/07/01
2/472 0.7 0.83 2027/05/01 1.110 1.110 99.661 2026/07/01
2/471 0.9 0.75 2027/04/01 1.090 1.090 99.858 2026/07/01
2/470 0.8 0.66 2027/03/01 1.070 1.070 99.821 2026/07/01
2/469 0.7 0.58 2027/02/01 1.050 1.050 99.795 2026/07/01
2/468 0.6 0.50 2027/01/01 1.030 1.030 99.784 2026/07/01
2/467 0.6 0.41 2026/12/01 1.005 1.007 99.830 2026/07/01
2/466 0.5 0.33 2026/11/01 0.975 0.976 99.840 2026/07/01
2/465 0.4 0.25 2026/10/01 0.955 0.957 99.860 2026/07/01
2/464 0.4 0.16 2026/09/01 0.940 0.943 99.908 2026/07/01
2/463 0.4 0.08 2026/08/01 0.855 0.860 99.961 2026/07/01

T1388/Y 0.97 2027/06/21 1.160 98.884 2026/07/01
T1382/Y 0.88 2027/05/20 1.145 98.997 2026/07/01
T1375/Y 0.80 2027/04/20 1.125 99.105 2026/07/01
T1369/Y 0.72 2027/03/23 1.085 99.218 2026/07/01
T1363/Y 0.64 2027/02/22 1.065 99.316 2026/07/01
T1357/Y 0.55 2027/01/20 1.000 99.447 2026/07/01
T1351/Y 0.47 2026/12/21 0.990 99.533 2026/07/01
T1386/6 0.44 2026/12/10 0.975 99.569 2026/07/01
T1345/Y 0.38 2026/11/20 0.975 99.622 2026/07/01
T1379/6 0.36 2026/11/10 0.965 99.652 2026/07/01
T1338/Y 0.30 2026/10/20 0.930 99.718 2026/07/01
T1373/6 0.28 2026/10/13 0.930 99.736 2026/07/01
T1391/3 0.24 2026/10/05 0.920 99.771 2026/07/06
T1390/3 0.24 2026/09/28 0.910 99.779 2026/07/01
T1389/3 0.23 2026/09/24 0.910 99.788 2026/07/01
T1332/Y 0.23 2026/09/24 0.910 99.788 2026/07/01
T1387/3 0.20 2026/09/14 0.900 99.815 2026/07/01
T1367/6 0.19 2026/09/10 0.880 99.829 2026/07/01
T1385/3 0.18 2026/09/07 0.880 99.836 2026/07/01
T1384/3 0.16 2026/08/31 0.880 99.853 2026/07/01
T1383/3 0.14 2026/08/24 0.880 99.870 2026/07/01
T1326/Y 0.13 2026/08/20 0.880 99.879 2026/07/01
T1381/3 0.12 2026/08/17 0.880 99.887 2026/07/01
T1361/6 0.10 2026/08/10 0.890 99.903 2026/07/01
T1380/3 0.10 2026/08/10 0.890 99.903 2026/07/01
T1378/3 0.09 2026/08/03 0.890 99.919 2026/07/01
T1377/3 0.07 2026/07/27 0.890 99.937 2026/07/01
T1376/3 0.05 2026/07/21 0.890 99.951 2026/07/01
T1319/Y 0.05 2026/07/21 0.890 99.951 2026/07/01
T1374/3 0.03 2026/07/13 0.900 99.970 2026/07/01
T1354/6 0.02 2026/07/10 0.900 99.978 2026/07/01
T1372/3 0.01 2026/07/06 0.940 99.987 2026/07/01

- - - - - -

TIPS10/31 0.6 9.69 2036/03/10 99.250 2026/07/01
TIPS10/30 0.005 8.69 2035/03/10 94.500 2026/07/01
TIPS10/29 0.005 7.69 2034/03/10 95.900 2026/07/01
TIPS10/28 0.005 6.69 2033/03/10 98.650 2026/07/01
TIPS10/27 0.005 5.69 2032/03/10 99.600 2026/07/01
TIPS10/26 0.005 4.69 2031/03/10 100.400 2026/07/01
TIPS10/25 0.2 3.69 2030/03/10 104.100 2026/07/01
TIPS10/24 0.1 2.69 2029/03/10 99.950 2026/07/01
TIPS10/23 0.1 1.69 2028/03/10 100.400 2026/07/01
TIPS10/22 0.1 0.69 2027/03/10 101.000 2026/07/01