BB JGB Closing Prices
サブ-ナビゲーション
  • en
  • HOME
  • Corporate Data
  • Market Information
  • Historical Data
    • JGB Yield
    • JGB Rates
    • ->BB JGB Closing Prices
    • BEI Rate
    • Yield-curve(JBT-JGB.CMY)
  • Systems
  • WHAT'S NEW
  • Sitemap
  • Contact Us
  • Copyright and Disclaimer

BB JGB Closing Prices

2026/10
2026/09
2026/08
40Y
30Y
20Y
10Y
5Y
2Y
TDB
15Y
TIPS

Issue Coupon
(%)
Remaining
period
(year)
Redemption
date
Simple
yield
Compound
yield
price base
date

40/19 3.8 39.40 2066/03/20 3.970 3.930 97.388 2026/11/02
40/18 3.1 38.40 2065/03/20 4.215 3.928 83.652 2026/11/02
40/17 2.2 37.40 2064/03/20 4.670 3.922 66.373 2026/11/02
40/16 1.3 36.40 2063/03/20 5.375 3.887 49.839 2026/11/02
40/15 1.0 35.40 2062/03/20 5.695 3.873 44.904 2026/11/02
40/14 0.7 34.40 2061/03/20 6.090 3.862 40.103 2026/11/02
40/13 0.5 33.40 2060/03/20 6.365 3.850 37.346 2026/11/02
40/12 0.5 32.40 2059/03/20 6.360 3.880 37.979 2026/11/02
40/11 0.8 31.40 2058/03/20 5.825 3.893 44.240 2026/11/02
40/10 0.9 30.40 2057/03/20 5.660 3.904 46.826 2026/11/02
40/9 0.4 29.40 2056/03/20 6.345 3.909 39.018 2026/11/02
40/8 1.4 28.39 2055/03/20 5.165 3.954 56.668 2026/11/02
40/7 1.7 27.39 2054/03/20 4.930 3.965 62.365 2026/11/02
40/6 1.9 26.39 2053/03/20 4.785 3.968 66.359 2026/11/02
40/5 2.0 25.39 2052/03/20 4.650 3.932 69.151 2026/11/02
40/4 2.2 24.39 2051/03/20 4.465 3.888 73.561 2026/11/02
40/3 2.2 23.39 2050/03/20 4.380 3.841 74.819 2026/11/02
40/2 2.2 22.39 2049/03/20 4.290 3.791 76.137 2026/11/02
40/1 2.4 21.39 2048/03/20 4.130 3.743 80.358 2026/11/02

30/92 4.2 29.90 2056/09/20 3.835 3.910 105.082 2026/11/02
30/91 4.0 29.65 2056/06/20 3.900 3.921 101.374 2026/11/02
30/90 3.7 29.40 2056/03/20 3.995 3.930 96.012 2026/11/02
30/89 3.4 29.15 2055/12/20 4.095 3.935 90.767 2026/11/02
30/88 3.2 28.90 2055/09/20 4.175 3.944 87.233 2026/11/02
30/87 2.8 28.64 2055/06/20 4.345 3.956 80.287 2026/11/02
30/86 2.4 28.39 2055/03/20 4.535 3.963 73.507 2026/11/02
30/85 2.3 28.15 2054/12/20 4.585 3.964 71.927 2026/11/02
30/84 2.1 27.90 2054/09/20 4.690 3.964 68.706 2026/11/02
30/83 2.2 27.64 2054/06/20 4.635 3.967 70.499 2026/11/02
30/82 1.8 27.39 2054/03/20 4.875 3.972 63.940 2026/11/02
30/81 1.6 27.15 2053/12/20 5.005 3.972 60.820 2026/11/02
30/80 1.8 26.90 2053/09/20 4.865 3.973 64.297 2026/11/02
30/79 1.2 26.64 2053/06/20 5.310 3.975 54.661 2026/11/02
30/78 1.4 26.39 2053/03/20 5.140 3.977 58.123 2026/11/02
30/77 1.6 26.15 2052/12/20 4.965 3.965 61.725 2026/11/02
30/76 1.4 25.90 2052/09/20 5.095 3.962 58.754 2026/11/02
30/75 1.3 25.64 2052/06/20 5.155 3.958 57.434 2026/11/02
30/74 1.0 25.39 2052/03/20 5.390 3.954 52.949 2026/11/02
30/73 0.7 25.14 2051/12/20 5.665 3.949 48.517 2026/11/02
30/72 0.7 24.89 2051/09/20 5.620 3.935 48.957 2026/11/02
30/71 0.7 24.64 2051/06/20 5.565 3.917 49.454 2026/11/02
30/70 0.7 24.39 2051/03/20 5.515 3.901 49.932 2026/11/02
30/69 0.7 24.14 2050/12/20 5.480 3.892 50.332 2026/11/02
30/68 0.6 23.89 2050/09/20 5.545 3.883 49.189 2026/11/02
30/67 0.6 23.64 2050/06/20 5.500 3.871 49.650 2026/11/02
30/66 0.4 23.39 2050/03/20 5.665 3.858 47.045 2026/11/02
30/65 0.4 23.14 2049/12/20 5.625 3.850 47.477 2026/11/02
30/64 0.4 22.89 2049/09/20 5.580 3.839 47.940 2026/11/02
30/63 0.4 22.64 2049/06/20 5.530 3.826 48.436 2026/11/02
30/62 0.5 22.39 2049/03/20 5.375 3.808 50.475 2026/11/02
30/61 0.7 22.14 2048/12/20 5.165 3.799 53.890 2026/11/02
30/60 0.9 21.89 2048/09/20 4.975 3.787 57.307 2026/11/02
30/59 0.7 21.64 2048/06/20 5.080 3.771 54.860 2026/11/02
30/58 0.8 21.39 2048/03/20 4.960 3.754 56.836 2026/11/02
30/57 0.8 21.14 2047/12/20 4.920 3.740 57.315 2026/11/02
30/56 0.8 20.89 2047/09/20 4.875 3.722 57.832 2026/11/02
30/55 0.8 20.64 2047/06/20 4.825 3.702 58.386 2026/11/02
30/54 0.8 20.39 2047/03/20 4.775 3.681 58.945 2026/11/02
30/53 0.6 20.14 2046/12/20 4.860 3.662 56.651 2026/11/02
30/52 0.5 19.89 2046/09/20 4.885 3.646 55.772 2026/11/02
30/51 0.3 19.64 2046/06/20 5.000 3.640 53.438 2026/11/02
30/50 0.8 19.39 2046/03/20 4.630 3.628 60.880 2026/11/02
30/49 1.4 19.14 2045/12/20 4.295 3.615 69.596 2026/11/02
30/48 1.4 18.89 2045/09/20 4.270 3.604 69.997 2026/11/02
30/47 1.6 18.64 2045/06/20 4.170 3.597 73.054 2026/11/02
30/46 1.5 18.39 2045/03/20 4.180 3.581 72.145 2026/11/02
30/45 1.5 18.14 2044/12/20 4.155 3.569 72.544 2026/11/02
30/44 1.7 17.89 2044/09/20 4.055 3.556 75.588 2026/11/02
30/43 1.7 17.64 2044/06/20 4.020 3.536 76.062 2026/11/02
30/42 1.7 17.39 2044/03/20 3.990 3.519 76.499 2026/11/02
30/41 1.7 17.14 2043/12/20 3.965 3.505 76.892 2026/11/02
30/40 1.8 16.89 2043/09/20 3.905 3.489 78.582 2026/11/02
30/39 1.9 16.64 2043/06/20 3.845 3.471 80.270 2026/11/02
30/38 1.8 16.38 2043/03/20 3.840 3.449 79.488 2026/11/02
30/37 1.9 15.89 2042/09/20 3.745 3.407 81.625 2026/11/02
30/36 2.0 15.38 2042/03/20 3.665 3.373 83.624 2026/11/02
30/35 2.0 14.89 2041/09/20 3.610 3.337 84.413 2026/11/02
30/34 2.2 14.38 2041/03/20 3.495 3.288 87.607 2026/11/02
30/33 2.0 13.89 2040/09/20 3.490 3.255 86.066 2026/11/02
30/32 2.3 13.38 2040/03/20 3.365 3.209 90.175 2026/11/02
30/31 2.2 12.89 2039/09/20 3.315 3.157 89.934 2026/11/02
30/30 2.3 12.38 2039/03/20 3.225 3.101 91.816 2026/11/02
30/29 2.4 11.89 2038/09/20 3.140 3.046 93.596 2026/11/02
30/28 2.5 11.38 2038/03/20 3.055 2.988 95.314 2026/11/02
30/27 2.5 10.89 2037/09/20 2.975 2.921 96.095 2026/11/02
30/26 2.4 10.38 2037/03/20 2.930 2.872 95.782 2026/11/02
30/25 2.3 10.13 2036/12/20 2.900 2.836 95.301 2026/11/02
30/24 2.5 9.89 2036/09/20 2.835 2.801 97.413 2026/11/02
30/23 2.5 9.63 2036/06/20 2.800 2.770 97.724 2026/11/02
30/22 2.5 9.38 2036/03/20 2.765 2.740 98.026 2026/11/02
30/21 2.3 9.13 2035/12/20 2.750 2.708 96.715 2026/11/02
30/20 2.5 8.88 2035/09/20 2.695 2.677 98.602 2026/11/02
30/19 2.3 8.63 2035/06/20 2.685 2.651 97.302 2026/11/02
30/18 2.3 8.38 2035/03/20 2.650 2.620 97.600 2026/11/02
30/17 2.4 8.13 2034/12/20 2.605 2.588 98.624 2026/11/02
30/16 2.5 7.88 2034/09/20 2.555 2.550 99.639 2026/11/02
30/15 2.5 7.63 2034/06/20 2.515 2.514 99.903 2026/11/02
30/14 2.4 7.38 2034/03/20 2.485 2.479 99.470 2026/11/02
30/13 2.0 7.13 2033/12/20 2.475 2.442 97.120 2026/11/02
30/12 2.1 6.88 2033/09/20 2.435 2.413 98.025 2026/11/02
30/11 1.7 6.63 2033/06/20 2.430 2.383 95.831 2026/11/02
30/10 1.1 6.38 2033/03/20 2.440 2.355 92.604 2026/11/02
30/9 1.4 6.13 2032/12/20 2.390 2.331 94.705 2026/11/02
30/8 1.8 6.06 2032/11/22 2.355 2.323 97.058 2026/11/02
30/7 2.3 5.55 2032/05/20 2.275 2.276 100.123 2026/11/02
30/6 2.4 5.05 2031/11/20 2.225 2.232 100.794 2026/11/02
30/5 2.2 4.54 2031/05/20 2.195 2.195 100.020 2026/11/02
30/4 2.9 4.05 2030/11/20 2.115 2.141 102.927 2026/11/02
30/3 2.3 3.54 2030/05/20 2.070 2.076 100.759 2026/11/02
30/2 2.4 3.30 2030/02/20 2.025 2.034 101.160 2026/11/02
30/1 2.8 2.88 2029/09/20 1.940 1.958 102.347 2026/11/02

20/198 3.8 19.89 2046/09/20 3.610 3.643 102.199 2026/11/02
20/197 3.7 19.64 2046/06/20 3.625 3.638 100.860 2026/11/02
20/196 3.4 19.39 2046/03/20 3.675 3.625 96.887 2026/11/02
20/195 3.2 19.14 2045/12/20 3.710 3.615 94.293 2026/11/02
20/194 2.7 18.89 2045/09/20 3.825 3.606 87.665 2026/11/02
20/193 2.5 18.64 2045/06/20 3.865 3.595 85.215 2026/11/02
20/192 2.4 18.39 2045/03/20 3.875 3.583 84.167 2026/11/02
20/191 2.0 18.14 2044/12/20 3.980 3.572 79.147 2026/11/02
20/190 1.8 17.89 2044/09/20 4.025 3.560 76.864 2026/11/02
20/189 1.9 17.64 2044/06/20 3.965 3.544 78.572 2026/11/02
20/188 1.6 17.39 2044/03/20 4.035 3.526 75.126 2026/11/02
20/187 1.3 17.14 2043/12/20 4.110 3.507 71.750 2026/11/02
20/186 1.5 16.89 2043/09/20 4.005 3.490 74.769 2026/11/02
20/185 1.1 16.64 2043/06/20 4.115 3.471 70.231 2026/11/02
20/184 1.1 16.38 2043/03/20 4.075 3.450 70.778 2026/11/02
20/183 1.4 16.14 2042/12/20 3.935 3.432 74.985 2026/11/02
20/182 1.1 15.89 2042/09/20 4.005 3.415 71.799 2026/11/02
20/181 0.9 15.64 2042/06/20 4.040 3.396 69.917 2026/11/02
20/180 0.8 15.38 2042/03/20 4.040 3.378 69.268 2026/11/02
20/179 0.5 15.14 2041/12/20 4.120 3.363 66.258 2026/11/02
20/178 0.5 14.89 2041/09/20 4.075 3.342 66.881 2026/11/02
20/177 0.4 14.64 2041/06/20 4.065 3.320 66.376 2026/11/02
20/176 0.5 14.38 2041/03/20 3.980 3.297 68.175 2026/11/02
20/175 0.5 14.14 2040/12/20 3.940 3.278 68.773 2026/11/02
20/174 0.4 13.89 2040/09/20 3.930 3.257 68.293 2026/11/02
20/173 0.4 13.64 2040/06/20 3.885 3.235 68.944 2026/11/02
20/172 0.4 13.38 2040/03/20 3.840 3.214 69.597 2026/11/02
20/171 0.3 13.13 2039/12/20 3.820 3.187 69.218 2026/11/02
20/170 0.3 12.89 2039/09/20 3.770 3.161 69.911 2026/11/02
20/169 0.3 12.63 2039/06/20 3.715 3.132 70.642 2026/11/02
20/168 0.4 12.38 2039/03/20 3.635 3.104 72.382 2026/11/02
20/167 0.5 12.13 2038/12/20 3.560 3.076 74.074 2026/11/02
20/166 0.7 11.89 2038/09/20 3.465 3.049 76.727 2026/11/02
20/165 0.5 11.63 2038/06/20 3.465 3.022 75.421 2026/11/02
20/164 0.5 11.38 2038/03/20 3.415 2.992 76.114 2026/11/02
20/163 0.6 11.13 2037/12/20 3.345 2.962 77.734 2026/11/02
20/162 0.6 10.89 2037/09/20 3.295 2.931 78.412 2026/11/02
20/161 0.6 10.63 2037/06/20 3.245 2.899 79.094 2026/11/02
20/160 0.7 10.38 2037/03/20 3.180 2.869 80.648 2026/11/02
20/159 0.6 10.13 2036/12/20 3.150 2.837 80.415 2026/11/02
20/158 0.5 9.89 2036/09/20 3.115 2.803 80.240 2026/11/02
20/157 0.2 9.63 2036/06/20 3.115 2.770 78.405 2026/11/02
20/156 0.4 9.38 2036/03/20 3.035 2.740 80.763 2026/11/02
20/155 1.0 9.13 2035/12/20 2.905 2.709 86.251 2026/11/02
20/154 1.2 8.88 2035/09/20 2.840 2.680 88.367 2026/11/02
20/153 1.3 8.63 2035/06/20 2.790 2.651 89.636 2026/11/02
20/152 1.2 8.38 2035/03/20 2.765 2.623 89.354 2026/11/02
20/151 1.2 8.13 2034/12/20 2.720 2.588 89.878 2026/11/02
20/150 1.4 7.88 2034/09/20 2.655 2.552 91.819 2026/11/02
20/149 1.5 7.63 2034/06/20 2.600 2.514 92.996 2026/11/02
20/148 1.5 7.38 2034/03/20 2.555 2.476 93.450 2026/11/02
20/147 1.6 7.13 2033/12/20 2.505 2.441 94.524 2026/11/02
20/146 1.7 6.88 2033/09/20 2.465 2.413 95.498 2026/11/02
20/145 1.7 6.63 2033/06/20 2.430 2.383 95.831 2026/11/02
20/144 1.5 6.38 2033/03/20 2.410 2.354 94.969 2026/11/02
20/143 1.6 6.38 2033/03/20 2.405 2.355 95.548 2026/11/02
20/142 1.8 6.13 2032/12/20 2.365 2.332 96.974 2026/11/02
20/141 1.7 6.13 2032/12/20 2.370 2.331 96.413 2026/11/02
20/140 1.7 5.88 2032/09/20 2.345 2.309 96.665 2026/11/02
20/139 1.6 5.63 2032/06/20 2.325 2.287 96.390 2026/11/02
20/138 1.5 5.63 2032/06/20 2.330 2.286 95.868 2026/11/02
20/137 1.7 5.63 2032/06/20 2.320 2.287 96.912 2026/11/02
20/136 1.6 5.38 2032/03/20 2.295 2.260 96.672 2026/11/02
20/135 1.7 5.38 2032/03/20 2.290 2.261 97.174 2026/11/02
20/134 1.8 5.38 2032/03/20 2.285 2.261 97.677 2026/11/02
20/133 1.8 5.13 2031/12/20 2.260 2.238 97.884 2026/11/02
20/132 1.7 5.13 2031/12/20 2.265 2.238 97.402 2026/11/02
20/131 1.7 4.88 2031/09/20 2.250 2.225 97.580 2026/11/02
20/130 1.8 4.88 2031/09/20 2.245 2.225 98.042 2026/11/02
20/129 1.8 4.63 2031/06/20 2.220 2.202 98.236 2026/11/02
20/128 1.9 4.63 2031/06/20 2.215 2.202 98.677 2026/11/02
20/127 1.9 4.38 2031/03/20 2.190 2.178 98.841 2026/11/02
20/126 2.0 4.38 2031/03/20 2.185 2.178 99.260 2026/11/02
20/125 2.2 4.38 2031/03/20 2.180 2.180 100.079 2026/11/02
20/124 2.0 4.13 2030/12/20 2.160 2.154 99.393 2026/11/02
20/123 2.1 4.13 2030/12/20 2.155 2.153 99.791 2026/11/02
20/122 1.8 3.88 2030/09/20 2.140 2.128 98.781 2026/11/02
20/121 1.9 3.88 2030/09/20 2.135 2.127 99.157 2026/11/02
20/120 1.6 3.63 2030/06/20 2.105 2.089 98.296 2026/11/02
20/119 1.8 3.63 2030/06/20 2.100 2.090 98.988 2026/11/02
20/118 2.0 3.63 2030/06/20 2.090 2.087 99.696 2026/11/02
20/117 2.1 3.38 2030/03/20 2.050 2.051 100.157 2026/11/02
20/116 2.2 3.38 2030/03/20 2.045 2.049 100.489 2026/11/02
20/115 2.2 3.13 2029/12/20 2.000 2.005 100.589 2026/11/02
20/114 2.1 3.13 2029/12/20 2.005 2.007 100.279 2026/11/02
20/113 2.1 2.88 2029/09/20 1.955 1.958 100.395 2026/11/02
20/112 2.1 2.63 2029/06/20 1.910 1.913 100.475 2026/11/02
20/111 2.2 2.63 2029/06/20 1.905 1.910 100.738 2026/11/02
20/110 2.1 2.38 2029/03/20 1.895 1.898 100.466 2026/11/02
20/109 1.9 2.38 2029/03/20 1.900 1.900 100.000 2026/11/02
20/108 1.9 2.13 2028/12/20 1.870 1.870 100.061 2026/11/02
20/107 2.1 2.13 2028/12/20 1.870 1.873 100.471 2026/11/02
20/106 2.2 1.88 2028/09/20 1.845 1.849 100.645 2026/11/02
20/105 2.1 1.88 2028/09/20 1.845 1.848 100.463 2026/11/02
20/104 2.1 1.63 2028/06/20 1.820 1.822 100.443 2026/11/02
20/103 2.3 1.63 2028/06/20 1.820 1.825 100.759 2026/11/02
20/102 2.4 1.63 2028/06/20 1.820 1.825 100.918 2026/11/02
20/101 2.4 1.38 2028/03/20 1.770 1.775 100.847 2026/11/02
20/100 2.2 1.38 2028/03/20 1.775 1.778 100.571 2026/11/02
20/99 2.1 1.13 2027/12/20 1.700 1.702 100.444 2026/11/02
20/98 2.1 0.88 2027/09/20 1.630 1.632 100.408 2026/11/02
20/97 2.2 0.88 2027/09/20 1.630 1.632 100.495 2026/11/02
20/96 2.1 0.63 2027/06/20 1.515 1.515 100.365 2026/11/02
20/95 2.3 0.63 2027/06/20 1.515 1.517 100.489 2026/11/02
20/94 2.1 0.37 2027/03/20 1.365 1.365 100.276 2026/11/02
20/93 2.0 0.37 2027/03/20 1.365 1.366 100.238 2026/11/02
20/92 2.1 0.13 2026/12/20 1.235 1.237 100.113 2026/11/02

WI10-11 9.87 2036/09/20 2.800 2026/11/06
384 3.1 9.89 2036/09/20 2.770 2.801 102.560 2026/11/02
383 2.7 9.63 2036/06/20 2.775 2.767 99.430 2026/11/02
382 2.4 9.38 2036/03/20 2.775 2.739 97.209 2026/11/02
381 2.1 9.13 2035/12/20 2.770 2.707 95.117 2026/11/02
380 1.7 8.88 2035/09/20 2.780 2.679 92.306 2026/11/02
379 1.5 8.63 2035/06/20 2.765 2.649 91.186 2026/11/02
378 1.4 8.38 2035/03/20 2.740 2.621 90.869 2026/11/02
377 1.2 8.13 2034/12/20 2.720 2.588 89.878 2026/11/02
376 0.9 7.88 2034/09/20 2.705 2.552 88.272 2026/11/02
375 1.1 7.63 2034/06/20 2.640 2.516 90.219 2026/11/02
374 0.8 7.38 2034/03/20 2.620 2.478 88.747 2026/11/02
373 0.6 7.13 2033/12/20 2.590 2.440 88.020 2026/11/02
372 0.8 6.88 2033/09/20 2.535 2.412 89.833 2026/11/02
371 0.4 6.63 2033/06/20 2.530 2.382 87.906 2026/11/02
370 0.5 6.38 2033/03/20 2.485 2.355 89.071 2026/11/02
369 0.5 6.13 2032/12/20 2.455 2.333 89.581 2026/11/02
368 0.2 5.88 2032/09/20 2.445 2.310 88.454 2026/11/02
367 0.2 5.63 2032/06/20 2.410 2.285 89.043 2026/11/02
366 0.2 5.38 2032/03/20 2.375 2.259 89.627 2026/11/02
365 0.1 5.13 2031/12/20 2.355 2.241 89.676 2026/11/02
364 0.1 4.88 2031/09/20 2.330 2.224 90.224 2026/11/02
363 0.1 4.63 2031/06/20 2.300 2.202 90.794 2026/11/02
362 0.1 4.38 2031/03/20 2.265 2.175 91.376 2026/11/02
361 0.1 4.13 2030/12/20 2.230 2.148 91.942 2026/11/02
360 0.1 3.88 2030/09/20 2.200 2.126 92.488 2026/11/02
359 0.1 3.63 2030/06/20 2.155 2.089 93.081 2026/11/02
358 0.1 3.38 2030/03/20 2.110 2.051 93.661 2026/11/02
357 0.1 3.13 2029/12/20 2.055 2.004 94.248 2026/11/02
356 0.1 2.88 2029/09/20 2.005 1.961 94.809 2026/11/02
355 0.1 2.63 2029/06/20 1.950 1.913 95.371 2026/11/02
354 0.1 2.38 2029/03/20 1.930 1.897 95.839 2026/11/02
353 0.1 2.13 2028/12/20 1.900 1.873 96.312 2026/11/02
352 0.1 1.88 2028/09/20 1.870 1.848 96.781 2026/11/02
351 0.1 1.63 2028/06/20 1.840 1.822 97.246 2026/11/02
350 0.1 1.38 2028/03/20 1.790 1.776 97.727 2026/11/02
349 0.1 1.13 2027/12/20 1.710 1.702 98.212 2026/11/02
348 0.1 0.88 2027/09/20 1.635 1.630 98.665 2026/11/02
347 0.1 0.63 2027/06/20 1.515 1.514 99.116 2026/11/02
346 0.1 0.37 2027/03/20 1.365 1.366 99.524 2026/11/02
345 0.1 0.13 2026/12/20 1.235 1.245 99.850 2026/11/02

5/188 2.4 4.88 2031/09/20 2.220 2.227 100.792 2026/11/02
5/187 2.2 4.63 2031/06/20 2.205 2.205 99.978 2026/11/02
5/186 2.0 4.63 2031/06/20 2.210 2.201 99.117 2026/11/02
5/185 2.0 4.38 2031/03/20 2.185 2.178 99.260 2026/11/02
5/184 1.8 4.38 2031/03/20 2.195 2.179 98.422 2026/11/02
5/183 1.6 4.13 2030/12/20 2.175 2.154 97.820 2026/11/02
5/182 1.4 3.88 2030/09/20 2.145 2.120 97.330 2026/11/02
5/181 1.3 3.88 2030/09/20 2.155 2.126 96.936 2026/11/02
5/180 1.1 3.63 2030/06/20 2.120 2.088 96.561 2026/11/02
5/179 1.0 3.63 2030/06/20 2.125 2.090 96.208 2026/11/02
5/178 1.0 3.38 2030/03/20 2.080 2.049 96.591 2026/11/02
5/177 1.1 3.13 2029/12/20 2.030 2.006 97.261 2026/11/02
5/176 1.0 3.13 2029/12/20 2.030 2.004 96.967 2026/11/02
5/175 0.9 3.13 2029/12/20 2.035 2.006 96.658 2026/11/02
5/174 0.7 2.88 2029/09/20 1.990 1.961 96.483 2026/11/02
5/173 0.6 2.88 2029/09/20 1.990 1.958 96.211 2026/11/02
5/172 0.5 2.63 2029/06/20 1.940 1.911 96.396 2026/11/02
5/171 0.4 2.63 2029/06/20 1.945 1.914 96.134 2026/11/02
5/170 0.6 2.63 2029/06/20 1.940 1.913 96.646 2026/11/02
5/169 0.5 2.38 2029/03/20 1.925 1.900 96.759 2026/11/02
5/168 0.6 2.38 2029/03/20 1.920 1.897 96.998 2026/11/02
5/167 0.4 2.38 2029/03/20 1.925 1.898 96.532 2026/11/02
5/166 0.4 2.13 2028/12/20 1.895 1.872 96.937 2026/11/02
5/165 0.3 2.13 2028/12/20 1.895 1.871 96.732 2026/11/02
5/164 0.2 2.13 2028/12/20 1.900 1.874 96.517 2026/11/02
5/163 0.4 1.88 2028/09/20 1.865 1.846 97.336 2026/11/02
5/162 0.3 1.88 2028/09/20 1.865 1.845 97.154 2026/11/02
5/161 0.3 1.63 2028/06/20 1.840 1.824 97.562 2026/11/02
5/160 0.2 1.63 2028/06/20 1.840 1.823 97.404 2026/11/02
5/159 0.1 1.63 2028/06/20 1.840 1.822 97.246 2026/11/02
5/158 0.1 1.38 2028/03/20 1.790 1.776 97.727 2026/11/02
5/157 0.2 1.38 2028/03/20 1.790 1.778 97.861 2026/11/02
5/156 0.2 1.13 2027/12/20 1.710 1.702 98.323 2026/11/02
5/155 0.3 1.13 2027/12/20 1.710 1.703 98.434 2026/11/02
5/154 0.1 0.88 2027/09/20 1.635 1.630 98.665 2026/11/02
5/153 0.005 0.63 2027/06/20 1.515 1.514 99.057 2026/11/02
5/152 0.1 0.37 2027/03/20 1.365 1.366 99.524 2026/11/02
5/151 0.005 0.37 2027/03/20 1.365 1.367 99.488 2026/11/02
5/150 0.005 0.13 2026/12/20 1.235 1.241 99.838 2026/11/02

2/490 1.9 2.00 2028/11/01 1.875 1.875 100.048 2026/11/02
2/489 2.0 1.91 2028/10/01 1.860 1.862 100.258 2026/11/02
2/488 1.7 1.83 2028/09/01 1.855 1.853 99.725 2026/11/02
2/487 1.5 1.74 2028/08/01 1.845 1.841 99.416 2026/11/02
2/486 1.4 1.66 2028/07/01 1.830 1.825 99.307 2026/11/02
2/485 1.4 1.58 2028/06/01 1.815 1.811 99.363 2026/11/02
2/484 1.4 1.49 2028/05/01 1.800 1.796 99.418 2026/11/02
2/483 1.4 1.41 2028/04/01 1.780 1.777 99.476 2026/11/02
2/482 1.3 1.32 2028/03/01 1.760 1.757 99.403 2026/11/02
2/481 1.3 1.24 2028/02/01 1.740 1.738 99.461 2026/11/02
2/480 1.1 1.16 2028/01/01 1.715 1.712 99.297 2026/11/02
2/479 1.0 1.07 2027/12/01 1.690 1.687 99.268 2026/11/02
2/478 1.0 0.99 2027/11/01 1.665 1.662 99.347 2026/11/02
2/477 1.0 0.91 2027/10/01 1.640 1.638 99.424 2026/11/02
2/476 0.9 0.83 2027/09/01 1.610 1.608 99.418 2026/11/02
2/475 0.9 0.74 2027/08/01 1.570 1.569 99.506 2026/11/02
2/474 0.7 0.66 2027/07/01 1.525 1.525 99.460 2026/11/02
2/473 0.8 0.57 2027/06/01 1.480 1.480 99.610 2026/11/02
2/472 0.7 0.49 2027/05/01 1.435 1.435 99.640 2026/11/02
2/471 0.9 0.41 2027/04/01 1.390 1.392 99.799 2026/11/02
2/470 0.8 0.32 2027/03/01 1.345 1.345 99.823 2026/11/02
2/469 0.7 0.24 2027/02/01 1.300 1.304 99.850 2026/11/02
2/468 0.6 0.16 2027/01/01 1.265 1.271 99.890 2026/11/02
2/467 0.6 0.07 2026/12/01 1.225 1.231 99.950 2026/11/02

T1414/Y 0.96 2027/10/20 1.605 98.476 2026/11/02
T1407/Y 0.88 2027/09/21 1.555 98.643 2026/11/02
T1401/Y 0.79 2027/08/20 1.550 98.779 2026/11/02
T1394/Y 0.71 2027/07/20 1.480 98.957 2026/11/02
T1388/Y 0.63 2027/06/21 1.460 99.084 2026/11/02
T1382/Y 0.54 2027/05/20 1.440 99.221 2026/11/02
T1375/Y 0.46 2027/04/20 1.400 99.356 2026/11/02
T1411/6 0.44 2027/04/12 1.370 99.399 2026/11/02
T1369/Y 0.38 2027/03/23 1.350 99.481 2026/11/02
T1405/6 0.35 2027/03/10 1.335 99.534 2026/11/02
T1363/Y 0.30 2027/02/22 1.300 99.603 2026/11/02
T1417/3 0.26 2027/02/15 1.240 99.668 2026/11/09
T1398/6 0.27 2027/02/10 1.260 99.656 2026/11/02
T1416/3 0.26 2027/02/08 1.200 99.679 2026/11/02
T1415/3 0.24 2027/02/01 1.250 99.689 2026/11/02
T1413/3 0.23 2027/01/25 1.245 99.714 2026/11/02
T1357/Y 0.21 2027/01/20 1.240 99.732 2026/11/02
T1412/3 0.21 2027/01/18 1.240 99.739 2026/11/02
T1392/6 0.19 2027/01/12 1.225 99.762 2026/11/02
T1410/3 0.19 2027/01/12 1.225 99.762 2026/11/02
T1409/3 0.17 2027/01/06 1.200 99.787 2026/11/02
T1408/3 0.13 2026/12/21 1.205 99.838 2026/11/02
T1351/Y 0.13 2026/12/21 1.205 99.838 2026/11/02
T1406/3 0.11 2026/12/14 1.190 99.863 2026/11/02
T1386/6 0.10 2026/12/10 1.190 99.876 2026/11/02
T1404/3 0.09 2026/12/07 1.190 99.886 2026/11/02
T1403/3 0.07 2026/11/30 1.190 99.909 2026/11/02
T1402/3 0.06 2026/11/24 1.190 99.928 2026/11/02
T1345/Y 0.04 2026/11/20 1.190 99.941 2026/11/02
T1400/3 0.03 2026/11/16 1.190 99.954 2026/11/02
T1379/6 0.02 2026/11/10 1.255 99.972 2026/11/02
T1399/3 0.01 2026/11/09 1.255 99.976 2026/11/02

- - - - - -

TIPS10/31 0.6 9.35 2036/03/10 98.750 2026/11/02
TIPS10/30 0.005 8.35 2035/03/10 94.750 2026/11/02
TIPS10/29 0.005 7.35 2034/03/10 96.000 2026/11/02
TIPS10/28 0.005 6.35 2033/03/10 97.950 2026/11/02
TIPS10/27 0.005 5.35 2032/03/10 98.900 2026/11/02
TIPS10/26 0.005 4.35 2031/03/10 99.800 2026/11/02
TIPS10/25 0.2 3.35 2030/03/10 102.400 2026/11/02
TIPS10/24 0.1 2.35 2029/03/10 100.300 2026/11/02
TIPS10/23 0.1 1.35 2028/03/10 100.200 2026/11/02
TIPS10/22 0.1 0.35 2027/03/10 101.050 2026/11/02

40/19 3.8 39.49 2066/03/20 4.185 4.094 94.269 2026/10/01
40/18 3.1 38.49 2065/03/20 4.440 4.085 80.965 2026/10/01
40/17 2.2 37.49 2064/03/20 4.930 4.079 64.074 2026/10/01
40/16 1.3 36.49 2063/03/20 5.650 4.021 48.166 2026/10/01
